Youngsters FC
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bránkář | 199 | 5 | 2 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 28 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Útočník | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 192 | 18 | 6 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 34 | 3 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obránce | 27 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Záložník | 92 | 33 | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Obránce | 167 | 84 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 251 | 118 | 3 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 273 | 447 | 5 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Obránce | 35 | 3 | 2 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Záložník | 17 | 12 | 2 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Záložník | 102 | 40 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Útočník | 51 | 20 | 6 | 0 |
Podzim 2024 – 2.A
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GO | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 71 | 13 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 81 | 13 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 42 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 34 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 38 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 43 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 53 | 48 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 49 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 46 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 50 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 64 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 85 | 3 |