Youngsters FC
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bránkář | 175 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 28 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 18 | 6 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 178 | 16 | 6 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 19 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 32 | 3 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obránce | 22 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Záložník | 77 | 31 | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Obránce | 146 | 81 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 227 | 111 | 3 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 249 | 425 | 5 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Záložník | 12 | 12 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Záložník | 19 | 10 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Záložník | 91 | 36 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Útočník | 28 | 15 | 2 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Záložník | 4 | 2 | 1 | 0 |
Podzim 2022 – 2.B
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GO | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 19 | 17 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 18 | 15 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 27 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 44 | 14 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 32 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 32 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 24 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 32 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 37 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 36 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 59 | 0 |