Youngsters FC B
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 25 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 27 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 22 | 10 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 11 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 13 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Záložník | 17 | 8 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 30 | 12 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 9 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 30 | 5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Záložník | 8 | 5 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 12 | 10 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Útočník | 9 | 3 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Záložník | 8 | 4 | 0 | 0 |
88 | ![]() | ![]() | Útočník | 17 | 9 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Bránkář | 15 | 0 | 0 | 0 |
Podzim 2022 – 8.H
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GO | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 27 | 18 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 17 | 17 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 24 | 16 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 24 | 14 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 28 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 30 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 36 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 33 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 41 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 32 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 |