Youngsters FC B
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bránkář | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 43 | 3 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 45 | 8 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 38 | 22 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Záložník | 8 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 48 | 16 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Záložník | 32 | 23 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 50 | 14 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Záložník | 16 | 9 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 29 | 11 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Záložník | 9 | 3 | 0 | 0 |
41 | ![]() | ![]() | Záložník | 11 | 4 | 0 | 0 |
Podzim 2024 – 7.G
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GO | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 32 | 17 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 33 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 39 | 16 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 35 | 14 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 35 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 32 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 39 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 32 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 53 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 57 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 42 | 4 |