Youngsters FC
Youngsters FC
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bránkář | 163 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 27 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 17 | 6 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 170 | 16 | 5 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 9 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 25 | 3 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obránce | 22 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Záložník | 67 | 26 | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Obránce | 142 | 80 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 216 | 108 | 3 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 237 | 401 | 5 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Záložník | 12 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Záložník | 10 | 12 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 9 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Záložník | 88 | 34 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Útočník | 18 | 7 | 2 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Záložník | 4 | 2 | 1 | 0 |
Vedoucí týmu Ing. Lukáš Mihula
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Fyzioterapeut Mgr. Eliška Jirsová
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Kapitán Jakub Maršoun
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Reportér Martin Charvát
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Youngsters FC B
Youngsters FC B
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 11 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 10 | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 10 | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Záložník | 11 | 6 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 12 | 8 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 11 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 10 | 8 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Útočník | 6 | 2 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Záložník | 4 | 1 | 0 | 0 |
88 | ![]() | ![]() | Útočník | 4 | 2 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Bránkář | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu Jakub Býček
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC B