Youngsters FC
Youngsters FC
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bránkář | 175 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 28 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 18 | 6 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 178 | 16 | 6 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 19 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 32 | 3 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obránce | 22 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Záložník | 77 | 31 | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Obránce | 146 | 81 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 227 | 111 | 3 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 249 | 425 | 5 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Záložník | 14 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Záložník | 12 | 12 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Záložník | 19 | 10 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Záložník | 91 | 36 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Útočník | 28 | 15 | 2 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Záložník | 4 | 2 | 1 | 0 |
Vedoucí týmu Ing. Lukáš Mihula
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Fyzioterapeut Mgr. Eliška Jirsová
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Kapitán Jakub Maršoun
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Reportér Martin Charvát
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC
Youngsters FC B
Youngsters FC B
# | Hráč | Klub | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Obránce | 19 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 22 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obránce | 16 | 9 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 8 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 13 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Záložník | 17 | 8 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 24 | 10 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Záložník | 8 | 5 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Záložník | 24 | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() | - | Záložník | 6 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Záložník | 12 | 10 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Útočník | 9 | 3 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Záložník | 8 | 4 | 0 | 0 |
88 | ![]() | ![]() | Útočník | 12 | 7 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Bránkář | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu Jakub Býček
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Youngsters FC B